Porkkana, kuivattu, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 268,7 kcal | 13 % |
| Energia kJ | 1 124,4 kJ | |
| Rasva | 1,6 g | 2 % |
| Tyydyttynyt | 0,3 g | 1 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,1 g | 0 % |
| Monityydyttymätön | 1,0 g | 6 % |
| Hiilihydraatti | 45,8 g | 19 % |
| Sokeri | 44,1 g | 88 % |
| Proteiini | 5,2 g | 5 % |
| Suola | 0,7 g | 14 % |
| Kuitu | 20,7 g | 83 % |
| Orgaaniset hapot | 2,5 g | |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 6 451,0 µg | 922 % |
| Tiamiini (B1) | 0,3 mg | 25 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,3 mg | 23 % |
| B6-vitamiini | 0,3 mg | 21 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 11,0 mg | 15 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 3,0 mg | 38 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 136,5 µg | 46 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 6,7 mg | 48 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 200,0 mg | 33 % |
| Jodi (I) | 8,3 µg | 6 % |
| Kalium (K) | 1 950,0 mg | 63 % |
| Kalsium (Ca) | 145,0 mg | 18 % |
| Kupari (Cu) | 0,3 mg | 28 % |
| Magnesium (Mg) | 70,0 mg | 25 % |
| Natrium (Na) | 268,0 mg | |
| Rauta (Fe) | 2,5 mg | 17 % |
| Seleeni (Se) | 1,6 µg | 3 % |
| Sinkki (Zn) | 2,0 mg | 29 % |
Lähde: Fineli (THL)
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.