Kukkakaali, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 24,4 kcal | 1 % |
| Energia kJ | 102,3 kJ | |
| Rasva | 0,2 g | 0 % |
| Tyydyttynyt | 0,0 g | 0 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Monityydyttymätön | 0,1 g | 1 % |
| Hiilihydraatti | 2,4 g | 1 % |
| Sokeri | 2,2 g | 4 % |
| Proteiini | 2,0 g | 2 % |
| Suola | 0,0 g | 0 % |
| Kuitu | 2,2 g | 9 % |
| Orgaaniset hapot | 0,2 g | |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 0,9 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,1 mg | 9 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 5 % |
| B6-vitamiini | 0,2 mg | 13 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 51,8 mg | 69 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,1 mg | 1 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 85,9 µg | 29 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,6 mg | 4 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 44,0 mg | 7 % |
| Jodi (I) | 1,0 µg | 1 % |
| Kalium (K) | 330,0 mg | 11 % |
| Kalsium (Ca) | 28,0 mg | 4 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 3 % |
| Magnesium (Mg) | 16,0 mg | 6 % |
| Natrium (Na) | 3,4 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,5 mg | 3 % |
| Seleeni (Se) | 10,0 µg | 20 % |
| Sinkki (Zn) | 0,3 mg | 4 % |
Lähde: Fineli (THL)
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.