Viili, maustamaton, rasvaa 1 %, ykkösviili, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 36,5 kcal | 2 % | 
| Energia kJ | 152,9 kJ | |
| Rasva | 1,0 g | 1 % | 
| Tyydyttynyt | 0,6 g | 3 % | 
| Kertatyydyttymätön | 0,2 g | 1 % | 
| Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % | 
| Hiilihydraatti | 3,6 g | 2 % | 
| Sokeri | 3,6 g | 7 % | 
| Proteiini | 3,1 g | 3 % | 
| Suola | 0,1 g | 2 % | 
| Kuitu | 0,0 g | 0 % | 
| Orgaaniset hapot | 0,2 g | |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 8,3 µg | 1 % | 
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 3 % | 
| Riboflaviini (B2) | 0,2 mg | 17 % | 
| B6-vitamiini | 0,1 mg | 4 % | 
| B12-vitamiini | 0,2 µg | 10 % | 
| C-vitamiini | 1,0 mg | 1 % | 
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % | 
| E-vitamiini | 0,0 mg | 0 % | 
| Folaatti (B9-vitamiini) | 5,8 µg | 2 % | 
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,1 mg | 1 % | 
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 0,0 mg | 0 % | 
| Jodi (I) | 17,0 µg | 11 % | 
| Kalium (K) | 0,0 mg | 0 % | 
| Kalsium (Ca) | 120,0 mg | 15 % | 
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 1 % | 
| Magnesium (Mg) | 0,0 mg | 0 % | 
| Natrium (Na) | 41,0 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,1 mg | 0 % | 
| Seleeni (Se) | 2,8 µg | 6 % | 
| Sinkki (Zn) | 0,4 mg | 6 % | 
Lähde: Fineli (THL)
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.