Muikkusäilyke, tomaattikastikkeessa, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 172,7 kcal | 9 % |
| Energia kJ | 722,7 kJ | |
| Rasva | 11,4 g | 16 % |
| Tyydyttynyt | 1,3 g | 6 % |
| Kertatyydyttymätön | 5,0 g | 15 % |
| Monityydyttymätön | 3,8 g | 23 % |
| Hiilihydraatti | 1,6 g | 1 % |
| Sokeri | 1,6 g | 3 % |
| Proteiini | 16,2 g | 16 % |
| Suola | 1,5 g | 31 % |
| Kuitu | 0,0 g | 0 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 81,6 µg | 12 % |
| Tiamiini (B1) | 0,1 mg | 6 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 5 % |
| B6-vitamiini | 0,2 mg | 16 % |
| B12-vitamiini | 1,7 µg | 86 % |
| C-vitamiini | 0,5 mg | 1 % |
| D-vitamiini | 8,1 µg | 81 % |
| E-vitamiini | 3,1 mg | 39 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 12,8 µg | 4 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 3,5 mg | 25 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 252,8 mg | 42 % |
| Jodi (I) | 60,1 µg | 40 % |
| Kalium (K) | 291,4 mg | 9 % |
| Kalsium (Ca) | 168,9 mg | 21 % |
| Kupari (Cu) | 0,1 mg | 7 % |
| Magnesium (Mg) | 22,4 mg | 8 % |
| Natrium (Na) | 598,6 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,7 mg | 5 % |
| Seleeni (Se) | 18,9 µg | 38 % |
| Sinkki (Zn) | 3,4 mg | 49 % |
Lähde: Fineli (THL)
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.