Katkarapu, keitetty, suolaton, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 73,0 kcal | 4 % | 
| Energia kJ | 305,6 kJ | |
| Rasva | 0,9 g | 1 % | 
| Tyydyttynyt | 0,2 g | 1 % | 
| Kertatyydyttymätön | 0,2 g | 1 % | 
| Monityydyttymätön | 0,3 g | 2 % | 
| Hiilihydraatti | 0,0 g | 0 % | 
| Sokeri | 0,0 g | 0 % | 
| Proteiini | 16,0 g | 16 % | 
| Suola | 0,4 g | 8 % | 
| Kuitu | 0,0 g | 0 % | 
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 1,8 µg | 0 % | 
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 1 % | 
| Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 2 % | 
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 0 % | 
| B12-vitamiini | 3,0 µg | 150 % | 
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % | 
| D-vitamiini | 0,1 µg | 1 % | 
| E-vitamiini | 4,4 mg | 56 % | 
| Folaatti (B9-vitamiini) | 16,1 µg | 5 % | 
| Niasiini (B3-vitamiini) | 3,6 mg | 25 % | 
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 122,2 mg | 20 % | 
| Jodi (I) | 233,3 µg | 156 % | 
| Kalium (K) | 77,8 mg | 3 % | 
| Kalsium (Ca) | 64,4 mg | 8 % | 
| Kupari (Cu) | 0,3 mg | 30 % | 
| Magnesium (Mg) | 24,4 mg | 9 % | 
| Natrium (Na) | 164,4 mg | |
| Rauta (Fe) | 4,0 mg | 27 % | 
| Seleeni (Se) | 23,3 µg | 47 % | 
| Sinkki (Zn) | 1,5 mg | 21 % | 
Lähde: Fineli (THL)
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.