Ateriasalaatti, savukalasalaatti, lehtisalaatti-muna, ei kastiketta, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 108,1 kcal | 5 % |
| Energia kJ | 452,4 kJ | |
| Rasva | 6,1 g | 9 % |
| Tyydyttynyt | 1,6 g | 7 % |
| Kertatyydyttymätön | 2,1 g | 6 % |
| Monityydyttymätön | 1,6 g | 9 % |
| Hiilihydraatti | 0,3 g | 0 % |
| Sokeri | 0,3 g | 1 % |
| Proteiini | 12,8 g | 13 % |
| Suola | 1,2 g | 24 % |
| Kuitu | 0,3 g | 1 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 106,0 µg | 15 % |
| Tiamiini (B1) | 0,1 mg | 5 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,2 mg | 18 % |
| B6-vitamiini | 0,4 mg | 29 % |
| B12-vitamiini | 8,6 µg | 430 % |
| C-vitamiini | 1,1 mg | 2 % |
| D-vitamiini | 9,1 µg | 91 % |
| E-vitamiini | 1,6 mg | 20 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 35,7 µg | 12 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 1,7 mg | 12 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 182,5 mg | 30 % |
| Jodi (I) | 25,8 µg | 17 % |
| Kalium (K) | 312,5 mg | 10 % |
| Kalsium (Ca) | 49,8 mg | 6 % |
| Kupari (Cu) | 0,1 mg | 8 % |
| Magnesium (Mg) | 23,0 mg | 8 % |
| Natrium (Na) | 463,4 mg | |
| Rauta (Fe) | 1,1 mg | 7 % |
| Seleeni (Se) | 25,8 µg | 52 % |
| Sinkki (Zn) | 1,1 mg | 16 % |
Lähde: Fineli (THL)
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.