Soijapapu, kuivattu, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 374,0 kcal | 19 % |
| Energia kJ | 1 565,5 kJ | |
| Rasva | 17,7 g | 25 % |
| Tyydyttynyt | 2,7 g | 12 % |
| Kertatyydyttymätön | 1,1 g | 3 % |
| Monityydyttymätön | 9,2 g | 55 % |
| Hiilihydraatti | 10,3 g | 4 % |
| Sokeri | 5,5 g | 11 % |
| Proteiini | 35,9 g | 36 % |
| Suola | 0,0 g | 0 % |
| Kuitu | 15,7 g | 63 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 1,1 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 1,1 mg | 100 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,3 mg | 26 % |
| B6-vitamiini | 0,5 mg | 38 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,9 mg | 11 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 370,0 µg | 123 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 2,2 mg | 16 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 467,0 mg | 78 % |
| Jodi (I) | 6,0 µg | 4 % |
| Kalium (K) | 1 730,0 mg | 56 % |
| Kalsium (Ca) | 163,0 mg | 20 % |
| Kupari (Cu) | 1,6 mg | 172 % |
| Magnesium (Mg) | 225,0 mg | 80 % |
| Natrium (Na) | 5,0 mg | |
| Rauta (Fe) | 8,4 mg | 56 % |
| Seleeni (Se) | 19,0 µg | 38 % |
| Sinkki (Zn) | 1,0 mg | 14 % |
Lähde: Fineli (THL)
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.