Riisi-kauraseos, keitetty, suolaa, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 93,3 kcal | 5 % | 
| Energia kJ | 390,5 kJ | |
| Rasva | 1,0 g | 1 % | 
| Tyydyttynyt | 0,2 g | 1 % | 
| Kertatyydyttymätön | 0,4 g | 1 % | 
| Monityydyttymätön | 0,4 g | 2 % | 
| Hiilihydraatti | 17,3 g | 7 % | 
| Sokeri | 0,1 g | 0 % | 
| Proteiini | 2,7 g | 3 % | 
| Suola | 0,5 g | 10 % | 
| Kuitu | 1,5 g | 6 % | 
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 0,0 µg | 0 % | 
| Tiamiini (B1) | 0,1 mg | 8 % | 
| Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 2 % | 
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 2 % | 
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % | 
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % | 
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % | 
| E-vitamiini | 0,1 mg | 1 % | 
| Folaatti (B9-vitamiini) | 7,1 µg | 2 % | 
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,7 mg | 5 % | 
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 91,5 mg | 15 % | 
| Jodi (I) | 14,8 µg | 10 % | 
| Kalium (K) | 80,5 mg | 3 % | 
| Kalsium (Ca) | 10,1 mg | 1 % | 
| Kupari (Cu) | 0,1 mg | 11 % | 
| Magnesium (Mg) | 29,1 mg | 10 % | 
| Natrium (Na) | 191,2 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,7 mg | 5 % | 
| Seleeni (Se) | 1,8 µg | 4 % | 
| Sinkki (Zn) | 0,7 mg | 10 % | 
Lähde: Fineli (THL)
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.