Rasvaseoslevite 70 %, flora & voi normaalisuolainen, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 627,4 kcal | 31 % |
| Energia kJ | 2 626,1 kJ | |
| Rasva | 70,5 g | 99 % |
| Tyydyttynyt | 24,9 g | 112 % |
| Kertatyydyttymätön | 29,6 g | 89 % |
| Monityydyttymätön | 12,3 g | 74 % |
| Hiilihydraatti | 0,5 g | 0 % |
| Sokeri | 0,5 g | 1 % |
| Proteiini | 0,5 g | 0 % |
| Suola | 1,2 g | 24 % |
| Kuitu | 0,0 g | 0 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 800,2 µg | 114 % |
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 2 % |
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 1 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 2 % |
| C-vitamiini | 0,1 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 7,5 µg | 75 % |
| E-vitamiini | 7,2 mg | 90 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 1,3 µg | 0 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 16,9 mg | 3 % |
| Jodi (I) | 11,8 µg | 8 % |
| Kalium (K) | 21,7 mg | 1 % |
| Kalsium (Ca) | 20,3 mg | 3 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 1 % |
| Magnesium (Mg) | 3,4 mg | 1 % |
| Natrium (Na) | 471,5 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,1 mg | 1 % |
| Seleeni (Se) | 0,4 µg | 1 % |
| Sinkki (Zn) | 0,1 mg | 1 % |
Lähde: Fineli (THL)
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.