Rasvaseoslevite 70 %, becel voi & kasviöljyt, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 620,7 kcal | 31 % |
| Energia kJ | 2 598,0 kJ | |
| Rasva | 69,8 g | 98 % |
| Tyydyttynyt | 19,0 g | 86 % |
| Kertatyydyttymätön | 17,8 g | 53 % |
| Monityydyttymätön | 30,9 g | 186 % |
| Hiilihydraatti | 0,5 g | 0 % |
| Sokeri | 0,5 g | 1 % |
| Proteiini | 0,4 g | 0 % |
| Suola | 1,1 g | 21 % |
| Kuitu | 0,0 g | 0 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 794,2 µg | 113 % |
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 2 % |
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 1 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 2 % |
| C-vitamiini | 0,1 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 18,9 µg | 189 % |
| E-vitamiini | 17,1 mg | 214 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 0,8 µg | 0 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 11,6 mg | 2 % |
| Jodi (I) | 6,5 µg | 4 % |
| Kalium (K) | 18,2 mg | 1 % |
| Kalsium (Ca) | 14,9 mg | 2 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 1 % |
| Magnesium (Mg) | 1,8 mg | 1 % |
| Natrium (Na) | 419,1 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,1 mg | 1 % |
| Seleeni (Se) | 0,3 µg | 1 % |
| Sinkki (Zn) | 0,1 mg | 1 % |
Lähde: Fineli (THL)
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.