Papu, musta, mustapapu, kuivattu, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 317,8 kcal | 16 % |
| Energia kJ | 1 330,3 kJ | |
| Rasva | 0,9 g | 1 % |
| Tyydyttynyt | 0,2 g | 1 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,1 g | 0 % |
| Monityydyttymätön | 0,4 g | 2 % |
| Hiilihydraatti | 47,8 g | 20 % |
| Sokeri | 2,1 g | 4 % |
| Proteiini | 21,3 g | 21 % |
| Suola | 0,0 g | 0 % |
| Kuitu | 15,5 g | 62 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 0,8 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,9 mg | 82 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,2 mg | 16 % |
| B6-vitamiini | 0,3 mg | 24 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,2 mg | 3 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 444,0 µg | 148 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 2,0 mg | 14 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 440,0 mg | 73 % |
| Jodi (I) | 0,0 µg | 0 % |
| Kalium (K) | 1 500,0 mg | 48 % |
| Kalsium (Ca) | 160,0 mg | 20 % |
| Kupari (Cu) | 1,0 mg | 111 % |
| Magnesium (Mg) | 160,0 mg | 57 % |
| Natrium (Na) | 9,0 mg | |
| Rauta (Fe) | 8,7 mg | 58 % |
| Seleeni (Se) | 3,2 µg | 6 % |
| Sinkki (Zn) | 2,2 mg | 31 % |
Lähde: Fineli (THL)
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.