Välipalajuoma, gefilus tehoshot, rasvaton, laktoositon, d-vit. 1,5 ug, prob., g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 53,8 kcal | 3 % | 
| Energia kJ | 225,2 kJ | |
| Rasva | 0,4 g | 1 % | 
| Tyydyttynyt | 0,3 g | 1 % | 
| Kertatyydyttymätön | 0,1 g | 0 % | 
| Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % | 
| Hiilihydraatti | 9,1 g | 4 % | 
| Sokeri | 9,0 g | 18 % | 
| Proteiini | 3,1 g | 3 % | 
| Suola | 0,1 g | 2 % | 
| Kuitu | 0,1 g | 1 % | 
| Orgaaniset hapot | 0,3 g | |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 4,0 µg | 1 % | 
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 3 % | 
| Riboflaviini (B2) | 0,2 mg | 14 % | 
| B6-vitamiini | 0,1 mg | 4 % | 
| B12-vitamiini | 0,6 µg | 30 % | 
| C-vitamiini | 2,1 mg | 3 % | 
| D-vitamiini | 1,5 µg | 15 % | 
| E-vitamiini | 0,1 mg | 1 % | 
| Folaatti (B9-vitamiini) | 4,8 µg | 2 % | 
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,1 mg | 1 % | 
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 80,9 mg | 13 % | 
| Jodi (I) | 13,6 µg | 9 % | 
| Kalium (K) | 154,7 mg | 5 % | 
| Kalsium (Ca) | 114,1 mg | 14 % | 
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 1 % | 
| Magnesium (Mg) | 11,0 mg | 4 % | 
| Natrium (Na) | 41,3 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,1 mg | 0 % | 
| Seleeni (Se) | 2,5 µg | 5 % | 
| Sinkki (Zn) | 0,4 mg | 6 % | 
Lähde: Fineli (THL)
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.