Riisi pitkäjyväinen, puuroutumaton, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 366,2 kcal | 18 % | 
| Energia kJ | 1 532,9 kJ | |
| Rasva | 1,0 g | 1 % | 
| Tyydyttynyt | 0,3 g | 1 % | 
| Kertatyydyttymätön | 0,3 g | 1 % | 
| Monityydyttymätön | 0,3 g | 2 % | 
| Hiilihydraatti | 79,0 g | 33 % | 
| Sokeri | 0,0 g | 0 % | 
| Proteiini | 8,1 g | 8 % | 
| Suola | 0,0 g | 0 % | 
| Kuitu | 1,7 g | 7 % | 
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 0,0 µg | 0 % | 
| Tiamiini (B1) | 0,4 mg | 36 % | 
| Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 6 % | 
| B6-vitamiini | 0,1 mg | 6 % | 
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % | 
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % | 
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % | 
| E-vitamiini | 0,0 mg | 0 % | 
| Folaatti (B9-vitamiini) | 13,0 µg | 4 % | 
| Niasiini (B3-vitamiini) | 5,1 mg | 37 % | 
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 260,0 mg | 43 % | 
| Jodi (I) | 0,0 µg | 0 % | 
| Kalium (K) | 230,0 mg | 7 % | 
| Kalsium (Ca) | 10,0 mg | 1 % | 
| Kupari (Cu) | 0,3 mg | 38 % | 
| Magnesium (Mg) | 90,0 mg | 32 % | 
| Natrium (Na) | 5,0 mg | |
| Rauta (Fe) | 1,2 mg | 8 % | 
| Seleeni (Se) | 2,0 µg | 4 % | 
| Sinkki (Zn) | 2,0 mg | 29 % | 
Lähde: Fineli (THL)
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.