Nuudeli, riisinuudeli, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 353,6 kcal | 18 % | 
| Energia kJ | 1 479,9 kJ | |
| Rasva | 0,6 g | 1 % | 
| Tyydyttynyt | 0,2 g | 1 % | 
| Kertatyydyttymätön | 0,2 g | 1 % | 
| Monityydyttymätön | 0,2 g | 1 % | 
| Hiilihydraatti | 81,6 g | 34 % | 
| Sokeri | 0,4 g | 1 % | 
| Proteiini | 3,4 g | 3 % | 
| Suola | 0,5 g | 9 % | 
| Kuitu | 1,6 g | 6 % | 
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 0,0 µg | 0 % | 
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 3 % | 
| Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 1 % | 
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 1 % | 
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % | 
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % | 
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % | 
| E-vitamiini | 0,0 mg | 0 % | 
| Folaatti (B9-vitamiini) | 7,0 µg | 2 % | 
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,2 mg | 2 % | 
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 153,0 mg | 26 % | 
| Jodi (I) | 0,0 µg | 0 % | 
| Kalium (K) | 30,0 mg | 1 % | 
| Kalsium (Ca) | 18,0 mg | 2 % | 
| Kupari (Cu) | 0,1 mg | 9 % | 
| Magnesium (Mg) | 12,0 mg | 4 % | 
| Natrium (Na) | 182,0 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,7 mg | 5 % | 
| Seleeni (Se) | 15,1 µg | 30 % | 
| Sinkki (Zn) | 0,7 mg | 11 % | 
Lähde: Fineli (THL)
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.