Peruna, uusi, keitetty, suolaa, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 74,2 kcal | 4 % |
Energia kJ | 310,6 kJ | |
Rasva | 0,1 g | 0 % |
Tyydyttynyt | 0,0 g | 0 % |
Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
Monityydyttymätön | 0,1 g | 0 % |
Hiilihydraatti | 15,4 g | 6 % |
Sokeri | 0,6 g | 1 % |
Proteiini | 1,7 g | 2 % |
Suola | 0,5 g | 10 % |
Kuitu | 1,0 g | 4 % |
Orgaaniset hapot | 0,6 g |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 0,2 µg | 0 % |
Tiamiini (B1) | 0,2 mg | 14 % |
Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 2 % |
B6-vitamiini | 0,5 mg | 44 % |
B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
C-vitamiini | 8,4 mg | 11 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 0,1 mg | 1 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 7,0 µg | 2 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 0,6 mg | 4 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 54,1 mg | 9 % |
Jodi (I) | 13,4 µg | 9 % |
Kalium (K) | 467,9 mg | 15 % |
Kalsium (Ca) | 5,4 mg | 1 % |
Kupari (Cu) | 0,1 mg | 14 % |
Magnesium (Mg) | 20,1 mg | 7 % |
Natrium (Na) | 193,5 mg | |
Rauta (Fe) | 0,6 mg | 4 % |
Seleeni (Se) | 0,6 µg | 1 % |
Sinkki (Zn) | 0,3 mg | 5 % |
Lähde: Fineli (THL)
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.