Leivontamargariini 80 %, sunnuntai, vl, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 711,0 kcal | 36 % |
| Energia kJ | 2 975,9 kJ | |
| Rasva | 80,2 g | 113 % |
| Tyydyttynyt | 32,8 g | 148 % |
| Kertatyydyttymätön | 32,8 g | 98 % |
| Monityydyttymätön | 11,3 g | 68 % |
| Hiilihydraatti | 0,5 g | 0 % |
| Sokeri | 0,5 g | 1 % |
| Proteiini | 0,0 g | 0 % |
| Suola | 1,0 g | 20 % |
| Kuitu | 0,0 g | 0 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 800,0 µg | 114 % |
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 0 % |
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 9,5 µg | 95 % |
| E-vitamiini | 9,6 mg | 119 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 2,0 µg | 1 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 10,0 mg | 2 % |
| Jodi (I) | 0,0 µg | 0 % |
| Kalium (K) | 21,0 mg | 1 % |
| Kalsium (Ca) | 11,0 mg | 1 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 1 % |
| Magnesium (Mg) | 2,2 mg | 1 % |
| Natrium (Na) | 392,5 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,1 mg | 1 % |
| Seleeni (Se) | 0,0 µg | 0 % |
| Sinkki (Zn) | 0,1 mg | 1 % |
Lähde: Fineli (THL)
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.