Kasviöljyvalmiste, juokseva, 82 %, flora culinesse, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 716,9 kcal | 36 % |
| Energia kJ | 3 000,7 kJ | |
| Rasva | 81,1 g | 114 % |
| Tyydyttynyt | 4,7 g | 21 % |
| Kertatyydyttymätön | 48,1 g | 144 % |
| Monityydyttymätön | 24,1 g | 145 % |
| Hiilihydraatti | 0,0 g | 0 % |
| Sokeri | 0,0 g | 0 % |
| Proteiini | 0,0 g | 0 % |
| Suola | 1,5 g | 31 % |
| Kuitu | 0,0 g | 0 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 800,4 µg | 114 % |
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 0 % |
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 5,8 µg | 58 % |
| E-vitamiini | 17,0 mg | 213 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 0,0 µg | 0 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 1,0 mg | 0 % |
| Jodi (I) | 0,1 µg | 0 % |
| Kalium (K) | 0,6 mg | 0 % |
| Kalsium (Ca) | 3,9 mg | 0 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 1 % |
| Magnesium (Mg) | 2,1 mg | 1 % |
| Natrium (Na) | 600,0 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,0 mg | 0 % |
| Seleeni (Se) | 0,0 µg | 0 % |
| Sinkki (Zn) | 0,0 mg | 0 % |
Lähde: Fineli (THL)
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.