Tomaatti, aurinkokuivattu, öljyssä, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 227,3 kcal | 11 % |
| Energia kJ | 951,4 kJ | |
| Rasva | 14,1 g | 20 % |
| Tyydyttynyt | 1,9 g | 9 % |
| Kertatyydyttymätön | 8,7 g | 26 % |
| Monityydyttymätön | 2,1 g | 12 % |
| Hiilihydraatti | 17,5 g | 7 % |
| Sokeri | 17,5 g | 35 % |
| Proteiini | 5,1 g | 5 % |
| Suola | 0,7 g | 14 % |
| Kuitu | 5,8 g | 23 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 43,5 µg | 6 % |
| Tiamiini (B1) | 0,2 mg | 18 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,4 mg | 32 % |
| B6-vitamiini | 0,3 mg | 27 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 101,8 mg | 136 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 23,0 µg | 8 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 3,6 mg | 26 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 139,0 mg | 23 % |
| Jodi (I) | 0,0 µg | 0 % |
| Kalium (K) | 1 565,0 mg | 50 % |
| Kalsium (Ca) | 47,0 mg | 6 % |
| Kupari (Cu) | 0,5 mg | 53 % |
| Magnesium (Mg) | 81,0 mg | 29 % |
| Natrium (Na) | 266,0 mg | |
| Rauta (Fe) | 2,7 mg | 18 % |
| Seleeni (Se) | 3,0 µg | 6 % |
| Sinkki (Zn) | 0,8 mg | 11 % |
Lähde: Fineli (THL)
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.