Ateriakastike, tikka masala, uncle ben's, valmiskastike, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 108,9 kcal | 5 % |
| Energia kJ | 455,6 kJ | |
| Rasva | 7,2 g | 10 % |
| Tyydyttynyt | 2,8 g | 13 % |
| Kertatyydyttymätön | 1,3 g | 4 % |
| Monityydyttymätön | 2,7 g | 16 % |
| Hiilihydraatti | 9,0 g | 4 % |
| Sokeri | 6,1 g | 12 % |
| Proteiini | 1,3 g | 1 % |
| Suola | 1,3 g | 27 % |
| Kuitu | 1,1 g | 4 % |
| Orgaaniset hapot | 0,3 g | |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 38,8 µg | 6 % |
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 3 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 6 % |
| B6-vitamiini | 0,1 mg | 4 % |
| B12-vitamiini | 0,1 µg | 3 % |
| C-vitamiini | 6,9 mg | 9 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 2,9 mg | 36 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 7,8 µg | 3 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,3 mg | 2 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 44,2 mg | 7 % |
| Jodi (I) | 4,1 µg | 3 % |
| Kalium (K) | 170,1 mg | 5 % |
| Kalsium (Ca) | 41,7 mg | 5 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 4 % |
| Magnesium (Mg) | 10,9 mg | 4 % |
| Natrium (Na) | 521,8 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,2 mg | 2 % |
| Seleeni (Se) | 0,8 µg | 2 % |
| Sinkki (Zn) | 0,2 mg | 3 % |
Lähde: Fineli (THL)
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.