Tahini, seesamtahna, ei lisättyä suolaa, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 629,1 kcal | 31 % |
| Energia kJ | 2 633,1 kJ | |
| Rasva | 58,0 g | 82 % |
| Tyydyttynyt | 6,8 g | 31 % |
| Kertatyydyttymätön | 21,7 g | 65 % |
| Monityydyttymätön | 23,2 g | 139 % |
| Hiilihydraatti | 0,9 g | 0 % |
| Sokeri | 0,4 g | 1 % |
| Proteiini | 21,8 g | 22 % |
| Suola | 0,1 g | 1 % |
| Kuitu | 12,3 g | 49 % |
| Orgaaniset hapot | 0,2 g | |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 0,4 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,9 mg | 85 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,2 mg | 14 % |
| B6-vitamiini | 0,9 mg | 77 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 99,0 µg | 33 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 5,1 mg | 36 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 730,0 mg | 122 % |
| Jodi (I) | 0,0 µg | 0 % |
| Kalium (K) | 580,0 mg | 19 % |
| Kalsium (Ca) | 680,0 mg | 85 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 0 % |
| Magnesium (Mg) | 380,0 mg | 136 % |
| Natrium (Na) | 26,0 mg | |
| Rauta (Fe) | 10,6 mg | 71 % |
| Seleeni (Se) | 49,1 µg | 98 % |
| Sinkki (Zn) | 5,4 mg | 77 % |
Lähde: Fineli (THL)
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.