Choco peanut fudge pirtelö, 1 annos
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 150,0 kcal | 8 % |
| Energia kJ | 2 071,8 kJ | |
| Rasva | 5,9 g | 8 % |
| Tyydyttynyt | 0,8 g | 4 % |
| Kertatyydyttymätön | 2,7 g | 8 % |
| Monityydyttymätön | 2,6 g | 16 % |
| Hiilihydraatti | 6,3 g | 3 % |
| Sokeri | 5,9 g | 12 % |
| Proteiini | 15,0 g | 15 % |
| Suola | 0,6 g | 11 % |
| Kuitu | 5,3 g | 21 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 185,0 µg | 26 % |
| Tiamiini (B1) | 0,2 mg | 21 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,4 mg | 36 % |
| B6-vitamiini | 0,4 mg | 36 % |
| B12-vitamiini | 0,8 µg | 39 % |
| C-vitamiini | 29,0 mg | 39 % |
| D-vitamiini | 2,7 µg | 27 % |
| E-vitamiini | 2,7 mg | 34 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 46,2 µg | 15 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 4,6 mg | 33 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 309,0 mg | 52 % |
| Jodi (I) | 39,6 µg | 26 % |
| Kalium (K) | 637,0 mg | 21 % |
| Kalsium (Ca) | 412,0 mg | 51 % |
| Kupari (Cu) | 0,3 mg | 33 % |
| Magnesium (Mg) | 39,6 mg | 14 % |
| Natrium (Na) | 228,0 mg | |
| Rauta (Fe) | 3,0 mg | 20 % |
| Seleeni (Se) | 18,0 µg | 36 % |
| Sinkki (Zn) | 2,5 mg | 36 % |
Lähde: käyttäjien luoma (17.5.2023). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.