| 120 g | Sipuli, punasipuli | 40 kcal |
| 35 g | Valkosipuli | 38 kcal |
| 50 g | Voi | 363 kcal |
| 12 g | Inkivääri, juurakko, raaka | 10 kcal |
| 5 g | Kurkuma (tuore) | 3 kcal |
| 250 g | Munanuudeli medium (combino) | 455 kcal |
| 285 g | Sweetcorn extra sweet maissi (Freshona) | 276 kcal |
| 3 kesk. annos (180 g) | Porkkana | 59 kcal |
| 400 g | Tofu Classic / maustamaton (my best veggie) | 428 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Tofunuudelikeitto, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 125,1 kcal | 6 % |
| Energia kJ | 523,6 kJ | |
| Rasva | 5,3 g | 7 % |
| Tyydyttynyt | 2,3 g | 10 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,7 g | 2 % |
| Monityydyttymätön | 0,1 g | 1 % |
| Hiilihydraatti | 11,7 g | 5 % |
| Sokeri | 1,7 g | 3 % |
| Proteiini | 6,3 g | 6 % |
| Suola | 0,1 g | 3 % |
| Kuitu | 1,0 g | 4 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 130,7 µg | 19 % |
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 1 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 1 % |
| B6-vitamiini | 0,1 mg | 5 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 1,8 mg | 2 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,1 mg | 1 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 5,0 µg | 2 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,1 mg | 1 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 14,6 mg | 2 % |
| Jodi (I) | 0,4 µg | 0 % |
| Kalium (K) | 92,9 mg | 3 % |
| Kalsium (Ca) | 8,4 mg | 1 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 2 % |
| Magnesium (Mg) | 3,6 mg | 1 % |
| Natrium (Na) | 26,0 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,2 mg | 1 % |
| Seleeni (Se) | 0,1 µg | 0 % |
| Sinkki (Zn) | 0,1 mg | 2 % |
Lähde: käyttäjien luoma (18.11.2020).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.