7 1 dl (385 g) | Torino täysjyvämakaroni (Ravintoraisio) | 1 348 kcal |
2 1 dl kuivaa rouhetta (70 g) | Tumma Soijarouhe (Soyappétit) | 216 kcal |
1 kpl (55 g) | Sipuli, keltasipuli | 16 kcal |
5 1 dl (500 g) | Rasvaton maito (Valio) | 165 kcal |
2 kpl (110 g) | Kananmuna, kuoreton | 148 kcal |
0,5 dl (25 g) | Jauho, korppujauho | 92 kcal |
3 rkl (42 g) | Voi | 305 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Lillin soijarouhe makaronilaatikko, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 192,8 kcal | 10 % |
Energia kJ | 807,0 kJ | |
Rasva | 4,5 g | 6 % |
Tyydyttynyt | 2,2 g | 10 % |
Kertatyydyttymätön | 1,0 g | 3 % |
Monityydyttymätön | 0,2 g | 1 % |
Hiilihydraatti | 24,8 g | 10 % |
Sokeri | 4,3 g | 9 % |
Proteiini | 11,1 g | 11 % |
Suola | 0,1 g | 2 % |
Kuitu | 4,0 g | 16 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 49,4 µg | 7 % |
Tiamiini (B1) | 0,1 mg | 7 % |
Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 10 % |
B6-vitamiini | 0,0 mg | 2 % |
B12-vitamiini | 0,4 µg | 20 % |
C-vitamiini | 0,5 mg | 1 % |
D-vitamiini | 0,6 µg | 6 % |
E-vitamiini | 0,2 mg | 3 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 6,5 µg | 2 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 1,7 mg | 12 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 24,9 mg | 4 % |
Jodi (I) | 11,0 µg | 7 % |
Kalium (K) | 26,1 mg | 1 % |
Kalsium (Ca) | 58,6 mg | 7 % |
Kupari (Cu) | 0,0 mg | 1 % |
Magnesium (Mg) | 32,3 mg | 12 % |
Natrium (Na) | 31,5 mg | |
Rauta (Fe) | 1,1 mg | 7 % |
Seleeni (Se) | 3,3 µg | 7 % |
Sinkki (Zn) | 0,2 mg | 2 % |
Lähde: käyttäjien luoma (5.9.2024).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.