| 1 579 g | Valkokaali, keräkaali | 495 kcal |
| 100 g | Paprika, punainen | 28 kcal |
| 150 g | Sipuli, punasipuli | 51 kcal |
| 60 g | Kvinoa (GoGreen) | 228 kcal |
| 5 dl (500 g) | Vesi, vesijohtovesi | 0 kcal |
| 2 kpl (22 g) | Kasvisliemikuutio | 67 kcal |
| 15 g | Persilja | 4 kcal |
| 800 g | Sika-Nauta Jauheliha. 400g (Rasvapitoisuus 23%) (Kotimaista) | 2 200 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Kaalipata, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 95,3 kcal | 5 % |
| Energia kJ | 398,8 kJ | |
| Rasva | 6,0 g | 8 % |
| Tyydyttynyt | 2,8 g | 13 % |
| Kertatyydyttymätön | 3,7 g | 11 % |
| Monityydyttymätön | 0,1 g | 1 % |
| Hiilihydraatti | 4,1 g | 2 % |
| Sokeri | 2,7 g | 5 % |
| Proteiini | 5,2 g | 5 % |
| Suola | 0,4 g | 7 % |
| Kuitu | 1,6 g | 6 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 17,1 µg | 2 % |
| Tiamiini (B1) | 0,1 mg | 10 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 7 % |
| B6-vitamiini | 0,2 mg | 18 % |
| B12-vitamiini | 0,2 µg | 12 % |
| C-vitamiini | 24,9 mg | 33 % |
| D-vitamiini | 0,1 µg | 1 % |
| E-vitamiini | 0,2 mg | 3 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 20,5 µg | 7 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 1,5 mg | 11 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 57,8 mg | 10 % |
| Jodi (I) | 1,4 µg | 1 % |
| Kalium (K) | 209,3 mg | 7 % |
| Kalsium (Ca) | 25,6 mg | 3 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 1 % |
| Magnesium (Mg) | 13,9 mg | 5 % |
| Natrium (Na) | 137,0 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,5 mg | 3 % |
| Seleeni (Se) | 9,9 µg | 20 % |
| Sinkki (Zn) | 1,0 mg | 15 % |
Lähde: käyttäjien luoma (30.8.2020).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.