Timjami, kuivattu, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 282,5 kcal | 14 % |
| Energia kJ | 1 182,6 kJ | |
| Rasva | 7,4 g | 10 % |
| Tyydyttynyt | 0,0 g | 0 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Hiilihydraatti | 26,9 g | 11 % |
| Sokeri | 1,7 g | 3 % |
| Proteiini | 9,1 g | 9 % |
| Suola | 0,1 g | 3 % |
| Kuitu | 37,0 g | 148 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 189,3 µg | 27 % |
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 0 % |
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 7,5 mg | 94 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 274,0 µg | 91 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 0,0 mg | 0 % |
| Jodi (I) | 0,0 µg | 0 % |
| Kalium (K) | 0,0 mg | 0 % |
| Kalsium (Ca) | 0,0 mg | 0 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 0 % |
| Magnesium (Mg) | 0,0 mg | 0 % |
| Natrium (Na) | 55,0 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,0 mg | 0 % |
| Seleeni (Se) | 4,6 µg | 9 % |
| Sinkki (Zn) | 0,0 mg | 0 % |
Lähde: Fineli (THL)
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.