Pekoni, paistettu, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 471,3 kcal | 24 % |
| Energia kJ | 1 972,6 kJ | |
| Rasva | 44,4 g | 62 % |
| Tyydyttynyt | 17,0 g | 76 % |
| Kertatyydyttymätön | 19,9 g | 60 % |
| Monityydyttymätön | 4,6 g | 28 % |
| Hiilihydraatti | 0,0 g | 0 % |
| Sokeri | 0,0 g | 0 % |
| Proteiini | 19,5 g | 19 % |
| Suola | 3,4 g | 68 % |
| Kuitu | 0,0 g | 0 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 7,2 µg | 1 % |
| Tiamiini (B1) | 0,2 mg | 20 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 10 % |
| B6-vitamiini | 0,4 mg | 34 % |
| B12-vitamiini | 0,7 µg | 36 % |
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,7 µg | 7 % |
| E-vitamiini | 0,7 mg | 9 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 2,1 µg | 1 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 3,8 mg | 27 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 150,7 mg | 25 % |
| Jodi (I) | 4,1 µg | 3 % |
| Kalium (K) | 260,3 mg | 8 % |
| Kalsium (Ca) | 11,0 mg | 1 % |
| Kupari (Cu) | 0,1 mg | 7 % |
| Magnesium (Mg) | 16,4 mg | 6 % |
| Natrium (Na) | 1 342,5 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,8 mg | 6 % |
| Seleeni (Se) | 18,5 µg | 37 % |
| Sinkki (Zn) | 2,3 mg | 33 % |
Lähde: Fineli (THL)
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.