Kana-kasvissose, kotitekoinen lastenruoka, suolaton, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 73,3 kcal | 4 % |
| Energia kJ | 306,8 kJ | |
| Rasva | 2,9 g | 4 % |
| Tyydyttynyt | 0,7 g | 3 % |
| Kertatyydyttymätön | 1,4 g | 4 % |
| Monityydyttymätön | 0,6 g | 4 % |
| Hiilihydraatti | 5,8 g | 2 % |
| Sokeri | 1,3 g | 3 % |
| Proteiini | 5,4 g | 5 % |
| Suola | 0,1 g | 1 % |
| Kuitu | 0,8 g | 3 % |
| Orgaaniset hapot | 0,2 g | |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 149,6 µg | 21 % |
| Tiamiini (B1) | 0,1 mg | 6 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 4 % |
| B6-vitamiini | 0,2 mg | 13 % |
| B12-vitamiini | 0,1 µg | 3 % |
| C-vitamiini | 2,8 mg | 4 % |
| D-vitamiini | 0,2 µg | 2 % |
| E-vitamiini | 0,3 mg | 3 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 8,7 µg | 3 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 1,9 mg | 13 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 63,5 mg | 11 % |
| Jodi (I) | 4,0 µg | 3 % |
| Kalium (K) | 223,5 mg | 7 % |
| Kalsium (Ca) | 11,1 mg | 1 % |
| Kupari (Cu) | 0,1 mg | 6 % |
| Magnesium (Mg) | 14,0 mg | 5 % |
| Natrium (Na) | 19,7 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,6 mg | 4 % |
| Seleeni (Se) | 3,3 µg | 7 % |
| Sinkki (Zn) | 0,5 mg | 7 % |
Lähde: Fineli (THL)
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.