Cheddar sulatejuustoviipaleet, 1 siivu
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 50,4 kcal | 3 % |
Energia kJ | 210,9 kJ | |
Rasva | 3,2 g | 5 % |
Tyydyttynyt | 2,0 g | 9 % |
Hiilihydraatti | 1,6 g | 1 % |
Sokeri | 1,6 g | 3 % |
Proteiini | 3,8 g | 4 % |
Suola | 0,5 g | 10 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
B6-vitamiini | 0,0 mg | 2 % |
D-vitamiini | 4,8 µg | 48 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Kalsium (Ca) | 144,2 mg | 18 % |
Magnesium (Mg) | 5,6 mg | 2 % |
Rauta (Fe) | 0,1 mg | 1 % |
Lähde: käyttäjien luoma (21.2.2025). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.