Thai tofu-nuudelisalaatti (oikea), 1 annos
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 393,2 kcal | 20 % |
| Energia kJ | 4 937,2 kJ | |
| Rasva | 22,5 g | 32 % |
| Hiilihydraatti | 26,3 g | 11 % |
| Sokeri | 13,5 g | 27 % |
| Proteiini | 15,8 g | 16 % |
| Suola | 2,6 g | 52 % |
| Kuitu | 6,5 g | 26 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 425,0 µg | 61 % |
| Tiamiini (B1) | 0,4 mg | 32 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,3 mg | 25 % |
| B6-vitamiini | 0,5 mg | 46 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 45,0 mg | 60 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 3,0 mg | 38 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 140,0 µg | 47 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 3,5 mg | 25 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 350,0 mg | 58 % |
| Jodi (I) | 20,0 µg | 13 % |
| Kalium (K) | 1 350,0 mg | 44 % |
| Kalsium (Ca) | 175,0 mg | 22 % |
| Kupari (Cu) | 0,7 mg | 78 % |
| Magnesium (Mg) | 140,0 mg | 50 % |
| Natrium (Na) | 2,6 mg | |
| Rauta (Fe) | 3,5 mg | 23 % |
| Seleeni (Se) | 7,5 µg | 15 % |
| Sinkki (Zn) | 2,8 mg | 39 % |
Lähde: käyttäjien luoma (16.9.2025). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.