Grillipossu, pekoni, lohkoperunat, maustevoi ja tomaattisalsa, 1 annos
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 510,6 kcal | 26 % |
| Energia kJ | 9 040,4 kJ | |
| Rasva | 24,7 g | 35 % |
| Tyydyttynyt | 11,1 g | 50 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Monityydyttymätön | 0,1 g | 1 % |
| Hiilihydraatti | 31,9 g | 13 % |
| Sokeri | 3,1 g | 6 % |
| Proteiini | 39,2 g | 39 % |
| Suola | 2,1 g | 43 % |
| Kuitu | 5,3 g | 21 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 7,8 µg | 1 % |
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 0 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 18,0 mg | 24 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,6 mg | 7 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 0,0 µg | 0 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 92,4 mg | 15 % |
| Jodi (I) | 0,0 µg | 0 % |
| Kalium (K) | 861,2 mg | 28 % |
| Kalsium (Ca) | 44,5 mg | 6 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 0 % |
| Magnesium (Mg) | 0,0 mg | 0 % |
| Natrium (Na) | 2,3 mg | |
| Rauta (Fe) | 2,1 mg | 14 % |
| Seleeni (Se) | 0,1 µg | 0 % |
| Sinkki (Zn) | 0,0 mg | 0 % |
Lähde: käyttäjien luoma (19.2.2021). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.