600 g | Kanan fileesuikale, maustamaton (Kotimaista) | 660 kcal |
1 1 purkki (200 g) | Ruokakerma 15% (Kotimaista) | 326 kcal |
1 Koko purkki (500 g) | Paseerattu tomaatti (Rainbow) | 155 kcal |
2 kpl (110 g) | Sipuli, keltasipuli | 32 kcal |
3 kesk. annos (6 g) | Valkosipuli | 6 kcal |
3 rkl (41 g) | Oliiviöljy | 358 kcal |
30 g | Oltermanni kermajuusto 17% (Valio) | 82 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Tomaatti-kerma kanapastakastike Soppa365, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 108,9 kcal | 5 % |
Energia kJ | 456,0 kJ | |
Rasva | 5,9 g | 8 % |
Tyydyttynyt | 2,1 g | 9 % |
Kertatyydyttymätön | 2,3 g | 7 % |
Monityydyttymätön | 0,5 g | 3 % |
Hiilihydraatti | 3,0 g | 1 % |
Sokeri | 2,4 g | 5 % |
Proteiini | 10,6 g | 11 % |
Suola | 0,1 g | 3 % |
Kuitu | 0,1 g | 1 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 27,0 µg | 4 % |
Tiamiini (B1) | 0,1 mg | 6 % |
Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 9 % |
B6-vitamiini | 0,2 mg | 19 % |
B12-vitamiini | 0,5 µg | 23 % |
C-vitamiini | 0,9 mg | 1 % |
D-vitamiini | 0,1 µg | 1 % |
E-vitamiini | 0,7 mg | 8 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 8,4 µg | 3 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 3,3 mg | 23 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 92,6 mg | 15 % |
Jodi (I) | 4,5 µg | 3 % |
Kalium (K) | 193,4 mg | 6 % |
Kalsium (Ca) | 29,4 mg | 4 % |
Kupari (Cu) | 0,0 mg | 0 % |
Magnesium (Mg) | 13,3 mg | 5 % |
Natrium (Na) | 44,9 mg | |
Rauta (Fe) | 0,2 mg | 1 % |
Seleeni (Se) | 10,4 µg | 21 % |
Sinkki (Zn) | 0,5 mg | 6 % |
Lähde: käyttäjien luoma (16.7.2023).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.