4
270 g | Maustamaton tofu (So fine) | 329 kcal |
150 g | Sokeriherne pakaste (Apetit) | 53 kcal |
100 g | Herne, vihreä, pakaste | 73 kcal |
1 kpl (55 g) | Sipuli, keltasipuli | 16 kcal |
1 rkl (14 g) | Rypsiöljy | 119 kcal |
100 g | Kaurakerma original (Planti) | 167 kcal |
44 g | Maapähkinävoi makeuttamaton (Amona) | 281 kcal |
15 g | Japanilainen soijakastike suolaa vähennetty (Pirkka) | 10 kcal |
10 g | Valkosipulinkynsi (Figaro) | 4 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Maapähkinä-tofukastike Chocochili,
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 519,3 kcal | 26 % |
Energia kJ | 2 173,6 kJ | |
Rasva | 35,7 g | 50 % |
Tyydyttynyt | 4,8 g | 21 % |
Kertatyydyttymätön | 5,8 g | 17 % |
Monityydyttymätön | 8,7 g | 52 % |
Hiilihydraatti | 17,2 g | 7 % |
Sokeri | 11,5 g | 23 % |
Proteiini | 29,2 g | 29 % |
Suola | 1,0 g | 20 % |
Kuitu | 7,3 g | 29 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 26,6 µg | 4 % |
Tiamiini (B1) | 0,4 mg | 36 % |
Riboflaviini (B2) | 0,2 mg | 19 % |
B6-vitamiini | 0,2 mg | 20 % |
B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
C-vitamiini | 12,9 mg | 17 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 1,3 mg | 16 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 71,4 µg | 24 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 7,0 mg | 50 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 328,0 mg | 55 % |
Jodi (I) | 0,8 µg | 1 % |
Kalium (K) | 557,7 mg | 18 % |
Kalsium (Ca) | 933,7 mg | 117 % |
Kupari (Cu) | 0,1 mg | 14 % |
Magnesium (Mg) | 99,9 mg | 36 % |
Natrium (Na) | 23,1 mg | |
Rauta (Fe) | 4,7 mg | 31 % |
Seleeni (Se) | 23,6 µg | 47 % |
Sinkki (Zn) | 2,9 mg | 41 % |
Lähde: käyttäjien luoma (30.12.2022).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.