4
1 000 g | Parsakaali, brokkoli | 348 kcal |
800 g | Kukkakaali | 196 kcal |
400 g | Peruna, uusi | 298 kcal |
150 g | Sipuli, keltasipuli | 44 kcal |
2 Kuutio (20 g) | Kasvisliemi (Knorr) | 67 kcal |
10 g | Ekstraneitsytoliiviöljy (Primadonna) | 82 kcal |
250 g | Ruokakerma (Pippuri, laktoositon) (Pohjolan meijeri) | 423 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Hannan kukkakaali-parsakaali-perunasosekeitto, 1/4 kattila
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 365,9 kcal | 18 % |
Energia kJ | 1 531,5 kJ | |
Rasva | 14,9 g | 21 % |
Tyydyttynyt | 7,8 g | 35 % |
Kertatyydyttymätön | 0,1 g | 0 % |
Monityydyttymätön | 0,9 g | 5 % |
Hiilihydraatti | 30,9 g | 13 % |
Sokeri | 13,8 g | 28 % |
Proteiini | 17,9 g | 18 % |
Suola | 3,0 g | 60 % |
Kuitu | 14,9 g | 60 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 218,0 µg | 31 % |
Tiamiini (B1) | 0,7 mg | 61 % |
Riboflaviini (B2) | 0,7 mg | 55 % |
B6-vitamiini | 1,2 mg | 97 % |
B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
C-vitamiini | 284,3 mg | 379 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 2,0 mg | 24 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 471,2 µg | 157 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 4,1 mg | 29 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 360,9 mg | 60 % |
Jodi (I) | 5,9 µg | 4 % |
Kalium (K) | 2 195,8 mg | 71 % |
Kalsium (Ca) | 148,6 mg | 19 % |
Kupari (Cu) | 0,3 mg | 38 % |
Magnesium (Mg) | 106,5 mg | 38 % |
Natrium (Na) | 41,8 mg | |
Rauta (Fe) | 3,5 mg | 24 % |
Seleeni (Se) | 46,0 µg | 92 % |
Sinkki (Zn) | 2,3 mg | 33 % |
Lähde: käyttäjien luoma (10.4.2022).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.