4
59 g | Pähkinä, cashewpähkinä | 339 kcal |
1,5 (15 g) | Ravintohiivahiutale (Makrobios) | 52 kcal |
5 g | Valkosipulinkynsi (Figaro) | 2 kcal |
4 g | Jauho, perunajauho tai -suurimo, perunatärkkelys | 13 kcal |
270 g | Maustamaton tofu (So fine) | 329 kcal |
12 g | Rypsiöljy | 106 kcal |
50 g | Pinaatti, pakaste | 7 kcal |
1 1 tl (3 g) | Sipulijauhe (Meira) | 8 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Chocochili pähkinäinen pinaattikastike,
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 214,1 kcal | 11 % |
Energia kJ | 896,2 kJ | |
Rasva | 14,8 g | 21 % |
Tyydyttynyt | 2,1 g | 10 % |
Kertatyydyttymätön | 6,2 g | 19 % |
Monityydyttymätön | 5,3 g | 32 % |
Hiilihydraatti | 5,4 g | 2 % |
Sokeri | 1,3 g | 3 % |
Proteiini | 13,7 g | 14 % |
Suola | 0,1 g | 2 % |
Kuitu | 2,8 g | 11 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 40,0 µg | 6 % |
Tiamiini (B1) | 1,8 mg | 167 % |
Riboflaviini (B2) | 0,8 mg | 67 % |
B6-vitamiini | 1,4 mg | 119 % |
B12-vitamiini | 1,6 µg | 82 % |
C-vitamiini | 7,6 mg | 10 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 0,9 mg | 11 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 219,3 µg | 73 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 16,0 mg | 114 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 205,1 mg | 34 % |
Jodi (I) | 1,9 µg | 1 % |
Kalium (K) | 302,7 mg | 10 % |
Kalsium (Ca) | 478,8 mg | 60 % |
Kupari (Cu) | 0,3 mg | 38 % |
Magnesium (Mg) | 85,0 mg | 30 % |
Natrium (Na) | 14,1 mg | |
Rauta (Fe) | 2,9 mg | 19 % |
Seleeni (Se) | 13,4 µg | 27 % |
Sinkki (Zn) | 6,5 mg | 93 % |
Lähde: käyttäjien luoma (27.12.2022).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.