Easymeal Cheese soup, 1 annos
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 159,0 kcal | 8 % |
| Energia kJ | 266,2 kJ | |
| Rasva | 6,9 g | 10 % |
| Tyydyttynyt | 2,4 g | 11 % |
| Kertatyydyttymätön | 1,6 g | 5 % |
| Monityydyttymätön | 2,6 g | 16 % |
| Hiilihydraatti | 8,1 g | 3 % |
| Sokeri | 5,5 g | 11 % |
| Proteiini | 15,0 g | 15 % |
| Suola | 2,4 g | 48 % |
| Kuitu | 2,2 g | 9 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 141,0 µg | 20 % |
| Tiamiini (B1) | 0,2 mg | 18 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,5 mg | 39 % |
| B6-vitamiini | 0,3 mg | 27 % |
| B12-vitamiini | 0,8 µg | 42 % |
| C-vitamiini | 23,0 mg | 31 % |
| D-vitamiini | 2,0 µg | 20 % |
| E-vitamiini | 4,1 mg | 51 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 66,1 µg | 22 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 4,6 mg | 33 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 260,0 mg | 43 % |
| Jodi (I) | 44,5 µg | 30 % |
| Kalium (K) | 0,7 mg | 0 % |
| Kalsium (Ca) | 313,0 mg | 39 % |
| Kupari (Cu) | 0,2 mg | 24 % |
| Magnesium (Mg) | 45,7 mg | 16 % |
| Natrium (Na) | 960,0 mg | |
| Rauta (Fe) | 2,0 mg | 13 % |
| Seleeni (Se) | 17,0 µg | 34 % |
| Sinkki (Zn) | 2,3 mg | 33 % |
Lähde: käyttäjien luoma (13.2.2023). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.