Good Morning, 1 annos
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 68,8 kcal | 3 % | 
| Energia kJ | 57,6 kJ | |
| Rasva | 0,0 g | 0 % | 
| Tyydyttynyt | 0,0 g | 0 % | 
| Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % | 
| Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % | 
| Hiilihydraatti | 2,2 g | 1 % | 
| Sokeri | 0,2 g | 0 % | 
| Proteiini | 14,8 g | 15 % | 
| Suola | 0,1 g | 2 % | 
| Kuitu | 0,4 g | 2 % | 
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| C-vitamiini | 500,0 mg | 667 % | 
Lähde: käyttäjien luoma (27.8.2019). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.