Maapähkinävoi smooth, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 577,0 kcal | 29 % |
| Energia kJ | 2 415,0 kJ | |
| Rasva | 43,0 g | 60 % |
| Tyydyttynyt | 5,5 g | 25 % |
| Hiilihydraatti | 16,0 g | 7 % |
| Sokeri | 6,1 g | 12 % |
| Proteiini | 26,0 g | 26 % |
| Suola | 0,4 g | 8 % |
| Kuitu | 9,9 g | 40 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 0,1 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,8 mg | 72 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 8 % |
| B6-vitamiini | 0,1 mg | 9 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 14,4 mg | 180 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 96,7 µg | 32 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 12,1 mg | 86 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 290,0 mg | 48 % |
| Jodi (I) | 4,5 µg | 3 % |
| Kalium (K) | 589,2 mg | 19 % |
| Kalsium (Ca) | 70,4 mg | 9 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 0 % |
| Magnesium (Mg) | 159,3 mg | 57 % |
| Natrium (Na) | 310,5 mg | |
| Rauta (Fe) | 2,6 mg | 17 % |
| Seleeni (Se) | 2,6 µg | 5 % |
| Sinkki (Zn) | 2,7 mg | 39 % |
Lähde: käyttäjien luoma (31.8.2022). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.