Nestle GoFree suklaamuro gluteeniton, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 394,0 kcal | 20 % |
| Energia kJ | 1 649,1 kJ | |
| Rasva | 3,7 g | 5 % |
| Tyydyttynyt | 1,0 g | 5 % |
| Hiilihydraatti | 81,8 g | 34 % |
| Sokeri | 26,9 g | 54 % |
| Proteiini | 6,1 g | 6 % |
| Suola | 1,0 g | 20 % |
| Kuitu | 4,0 g | 16 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| Riboflaviini (B2) | 1,2 mg | 100 % |
| B6-vitamiini | 1,1 mg | 92 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 162,0 µg | 54 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 15,0 mg | 107 % |
Lähde: käyttäjien luoma (30.3.2025). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.