8
100 g | Maapähkinävoi smooth (Pirkka) | 602 kcal |
1 kpl (55 g) | Sipuli, keltasipuli | 16 kcal |
2 kesk. annos (4 g) | Valkosipuli | 4 kcal |
20 g | Chili, vihreä, tuore | 9 kcal |
5 g | Inkivääri, juurakko, raaka | 4 kcal |
2 rkl (28 g) | Rapsiöljy (Vita D'or) | 232 kcal |
1 1 tetra (250 g) | Kookosmaito 250 ml (Pirkka Parhaat) | 455 kcal |
30 g | Fariinisokeri (Dansukker) | 117 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Satay-kastike/LJ, 1 annos
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 179,9 kcal | 9 % |
Energia kJ | 753,1 kJ | |
Rasva | 14,9 g | 21 % |
Tyydyttynyt | 4,9 g | 22 % |
Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
Hiilihydraatti | 7,0 g | 3 % |
Sokeri | 4,8 g | 10 % |
Proteiini | 3,8 g | 4 % |
Suola | 0,0 g | 0 % |
Kuitu | 0,2 g | 1 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 1,5 µg | 0 % |
Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0 % |
Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 0 % |
B6-vitamiini | 0,0 mg | 2 % |
B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
C-vitamiini | 6,9 mg | 9 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 1,6 µg | 1 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 4,9 mg | 1 % |
Jodi (I) | 0,1 µg | 0 % |
Kalium (K) | 29,3 mg | 1 % |
Kalsium (Ca) | 2,9 mg | 0 % |
Kupari (Cu) | 0,0 mg | 1 % |
Magnesium (Mg) | 1,7 mg | 1 % |
Natrium (Na) | 0,5 mg | |
Rauta (Fe) | 0,1 mg | 1 % |
Seleeni (Se) | 0,1 µg | 0 % |
Sinkki (Zn) | 0,0 mg | 1 % |
Lähde: käyttäjien luoma (4.7.2020).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.