| Taikina | ||
| 175 g | Voi | 1 272 kcal |
| 0,5 tl (3 g) | Leivinjauhe | 4 kcal |
| 3 dl (195 g) | Jauho, vehnäjauho, puolikarkea | 718 kcal |
| 1 dl (85 g) | Sokeri | 345 kcal |
| 10 g | Kardemumma | 0 kcal |
| Päälle | ||
| 7 dl (420 g) | Mustikka, metsämustikka | 272 kcal |
| 3 rkl (36 g) | Sokeri | 146 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Mustikkapiirakka, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 298,5 kcal | 15 % |
| Energia kJ | 1 249,5 kJ | |
| Rasva | 16,2 g | 23 % |
| Tyydyttynyt | 10,1 g | 45 % |
| Kertatyydyttymätön | 3,7 g | 11 % |
| Monityydyttymätön | 0,7 g | 4 % |
| Hiilihydraatti | 33,6 g | 14 % |
| Sokeri | 17,3 g | 35 % |
| Proteiini | 3,1 g | 3 % |
| Suola | 0,4 g | 7 % |
| Kuitu | 2,2 g | 9 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 135,7 µg | 19 % |
| Tiamiini (B1) | 0,1 mg | 7 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 2 % |
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 4 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 3,3 mg | 4 % |
| D-vitamiini | 0,1 µg | 1 % |
| E-vitamiini | 1,2 mg | 15 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 9,5 µg | 3 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,4 mg | 3 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 62,8 mg | 10 % |
| Jodi (I) | 3,8 µg | 3 % |
| Kalium (K) | 86,6 mg | 3 % |
| Kalsium (Ca) | 47,8 mg | 6 % |
| Kupari (Cu) | 0,1 mg | 8 % |
| Magnesium (Mg) | 10,7 mg | 4 % |
| Natrium (Na) | 145,3 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,5 mg | 3 % |
| Seleeni (Se) | 2,3 µg | 5 % |
| Sinkki (Zn) | 0,3 mg | 4 % |
Lähde: käyttäjien luoma (13.2.2020).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.