10
| 400 g | Mantelijauhe (salliselta) | 2 324 kcal |
| 3 1 kappale (186 g) | Isot Kananmunat (Kotimaista) | 265 kcal |
| 150 g | VOI, Normaalisuolainen (Valio) | 1 070 kcal |
| 200 g | Viola vanilja tuorejuusto laktoositon (Valio) | 556 kcal |
| 250 g | Kookoskerma (Santa Maria) | 595 kcal |
| 250 g | Kirsikka, kivetön | 141 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
KETO kirsikkapiirakka, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 344,8 kcal | 17 % |
| Energia kJ | 1 443,0 kJ | |
| Rasva | 30,9 g | 43 % |
| Tyydyttynyt | 11,6 g | 52 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Hiilihydraatti | 7,4 g | 3 % |
| Sokeri | 6,0 g | 12 % |
| Proteiini | 9,2 g | 9 % |
| Suola | 0,3 g | 5 % |
| Kuitu | 3,2 g | 13 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 63,7 µg | 9 % |
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 1 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 1 % |
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 1 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 1,7 mg | 2 % |
| D-vitamiini | 0,3 µg | 3 % |
| E-vitamiini | 0,2 mg | 2 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 1,2 µg | 0 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 6,3 mg | 1 % |
| Jodi (I) | 0,3 µg | 0 % |
| Kalium (K) | 32,3 mg | 1 % |
| Kalsium (Ca) | 5,6 mg | 1 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 1 % |
| Magnesium (Mg) | 1,8 mg | 1 % |
| Natrium (Na) | 62,2 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,1 mg | 0 % |
| Seleeni (Se) | 0,1 µg | 0 % |
| Sinkki (Zn) | 0,0 mg | 0 % |
Lähde: käyttäjien luoma (26.3.2022).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.