18
| 7 dl (700 g) | Vesi, vesijohtovesi | 0 kcal |
| 50 g | Hiiva, tuore | 37 kcal |
| 1,5 tl (10 g) | Ruokasuola, jodioitu | 0 kcal |
| 14 g | Aito hienosokeri (Aito) | 56 kcal |
| 6 Desi (240 g) | Kaurahiutale (Elovena) | 888 kcal |
| 9 dl (585 g) | Jauho, vehnäjauho, puolikarkea | 2 154 kcal |
| 1 dl (90 g) | Rypsiöljy | 796 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Helpot kaurasämpylät, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 232,8 kcal | 12 % |
| Energia kJ | 974,2 kJ | |
| Rasva | 7,0 g | 10 % |
| Tyydyttynyt | 0,6 g | 3 % |
| Kertatyydyttymätön | 3,2 g | 10 % |
| Monityydyttymätön | 2,0 g | 12 % |
| Hiilihydraatti | 34,3 g | 14 % |
| Sokeri | 1,4 g | 3 % |
| Proteiini | 6,4 g | 6 % |
| Suola | 0,6 g | 11 % |
| Kuitu | 3,0 g | 12 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 0,1 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,1 mg | 9 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 6 % |
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 4 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 1,1 mg | 14 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 43,2 µg | 14 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,7 mg | 5 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 50,7 mg | 8 % |
| Jodi (I) | 18,0 µg | 12 % |
| Kalium (K) | 96,4 mg | 3 % |
| Kalsium (Ca) | 9,0 mg | 1 % |
| Kupari (Cu) | 0,1 mg | 7 % |
| Magnesium (Mg) | 29,7 mg | 11 % |
| Natrium (Na) | 224,3 mg | |
| Rauta (Fe) | 1,1 mg | 7 % |
| Seleeni (Se) | 3,5 µg | 7 % |
| Sinkki (Zn) | 0,9 mg | 12 % |
Lähde: käyttäjien luoma (6.9.2022).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.