Reload, vitamiinivesi, 1 annos
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 85,0 kcal | 4 % |
| Energia kJ | 1 778,8 kJ | |
| Rasva | 0,0 g | 0 % |
| Hiilihydraatti | 21,0 g | 9 % |
| Proteiini | 0,0 g | 0 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| B12-vitamiini | 1,3 µg | 63 % |
| D-vitamiini | 7,5 µg | 75 % |
| E-vitamiini | 7,2 mg | 90 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 200,0 µg | 67 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 8,0 mg | 57 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Magnesium (Mg) | 56,3 mg | 20 % |
| Seleeni (Se) | 25,0 µg | 50 % |
| Sinkki (Zn) | 4,5 mg | 64 % |
Lähde: käyttäjien luoma (27.8.2019). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.