Bio-Folin 400 mcg, 1KPL
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 0,0 kcal | 0 % |
| Energia kJ | 0,0 kJ | |
| Rasva | 0,0 g | 0 % |
| Tyydyttynyt | 0,0 g | 0 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Hiilihydraatti | 0,0 g | 0 % |
| Sokeri | 0,0 g | 0 % |
| Proteiini | 0,0 g | 0 % |
| Suola | 0,0 g | 0 % |
| Kuitu | 0,0 g | 0 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| Folaatti (B9-vitamiini) | 400,0 µg | 133 % |
Lähde: käyttäjien luoma (27.7.2024). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.