Lady Vita kollageeni, 1 annos (tabletti)
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 0,0 kcal | 0 % |
| Energia kJ | 0,0 kJ | |
| Rasva | 0,0 g | 0 % |
| Hiilihydraatti | 0,0 g | 0 % |
| Sokeri | 0,0 g | 0 % |
| Proteiini | 0,0 g | 0 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 0,0 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 1,1 mg | 100 % |
| Riboflaviini (B2) | 1,4 mg | 117 % |
| B6-vitamiini | 1,4 mg | 117 % |
| C-vitamiini | 80,0 mg | 107 % |
| E-vitamiini | 12,0 mg | 150 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 16,0 mg | 114 % |
Lähde: käyttäjien luoma (11.5.2022). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.