Ketchup mild, Tomaattiketsuppi, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 111,0 kcal | 6 % |
| Energia kJ | 464,6 kJ | |
| Rasva | 0,1 g | 0 % |
| Tyydyttynyt | 0,0 g | 0 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Hiilihydraatti | 25,7 g | 11 % |
| Sokeri | 21,3 g | 43 % |
| Proteiini | 1,5 g | 2 % |
| Suola | 2,7 g | 54 % |
| Kuitu | 1,2 g | 5 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 426,0 µg | 61 % |
| Tiamiini (B1) | 0,2 mg | 22 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,2 mg | 13 % |
| B6-vitamiini | 0,2 mg | 13 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 8,0 mg | 11 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 2,3 mg | 29 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 5,0 µg | 2 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,6 mg | 4 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 40,0 mg | 7 % |
| Jodi (I) | 45,0 µg | 30 % |
| Kalium (K) | 400,0 mg | 13 % |
| Kalsium (Ca) | 28,0 mg | 4 % |
| Magnesium (Mg) | 18,0 mg | 6 % |
| Natrium (Na) | 1 055,7 mg | |
| Rauta (Fe) | 1,0 mg | 7 % |
| Seleeni (Se) | 0,6 µg | 1 % |
| Sinkki (Zn) | 0,2 mg | 3 % |
Lähde: käyttäjien luoma (11.9.2022). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.