Tofu, kylmäsavu, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 152,0 kcal | 8 % |
| Energia kJ | 636,2 kJ | |
| Rasva | 7,8 g | 11 % |
| Tyydyttynyt | 1,2 g | 5 % |
| Kertatyydyttymätön | 1,7 g | 5 % |
| Monityydyttymätön | 4,3 g | 26 % |
| Hiilihydraatti | 2,0 g | 1 % |
| Sokeri | 0,1 g | 0 % |
| Proteiini | 17,0 g | 17 % |
| Suola | 1,1 g | 22 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 115,0 mg | 14 % |
| Natrium (Na) | 460,0 mg | |
| Rauta (Fe) | 5,2 mg | 35 % |
Lähde: käyttäjien luoma (20.6.2023). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.