Valio, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 100,0 kcal | 5 % |
| Energia kJ | 418,6 kJ | |
| Rasva | 100,0 g | 141 % |
| Tyydyttynyt | 100,0 g | 450 % |
| Kertatyydyttymätön | 100,0 g | 300 % |
| Monityydyttymätön | 100,0 g | 600 % |
| Hiilihydraatti | 100,0 g | 42 % |
| Sokeri | 100,0 g | 200 % |
| Proteiini | 100,0 g | 100 % |
| Suola | 100,0 g | 2 000 % |
| Kuitu | 100,0 g | 400 % |
| Alkoholi (100,0 %) | 78,9 g | |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 100,0 µg | 14 % |
| Tiamiini (B1) | 100,0 mg | 9 091 % |
| Riboflaviini (B2) | 100,0 mg | 8 333 % |
| B6-vitamiini | 100,0 mg | 8 333 % |
| B12-vitamiini | 100,0 µg | 5 000 % |
| C-vitamiini | 100,0 mg | 133 % |
| D-vitamiini | 100,0 µg | 1 000 % |
| E-vitamiini | 100,0 mg | 1 250 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 100,0 µg | 33 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 100,0 mg | 714 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 100,0 mg | 17 % |
| Jodi (I) | 100,0 µg | 67 % |
| Kalium (K) | 100,0 mg | 3 % |
| Kalsium (Ca) | 100,0 mg | 13 % |
| Kupari (Cu) | 100,0 mg | 11 111 % |
| Magnesium (Mg) | 100,0 mg | 36 % |
| Natrium (Na) | 100,0 mg | |
| Rauta (Fe) | 100,0 mg | 667 % |
| Seleeni (Se) | 100,0 µg | 200 % |
| Sinkki (Zn) | 100,0 mg | 1 429 % |
Lähde: käyttäjien luoma (28.1.2024). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.