| 1 tölkki (150 g) | Tonnikalaa auringonkukkaöljyssä (oikeat arvot) (Abba) | 243 kcal |
| 125 g | Täysjyväriisi-ruis (Risella) | 425 kcal |
| 150 g | Jääsalaatti | 17 kcal |
| 150 g | Kirsikkatomaatti (Yleinen keskiarvo) | 30 kcal |
| 283 g | Kurkku | 32 kcal |
| 83 g | Feta Apetina 3% (Arla) | 85 kcal |
| 75 g | Makea Suippopaprika (Pirkka) | 21 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Tonnikalasalaatti riisillä, g
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 83,9 kcal | 4 % |
| Energia kJ | 351,3 kJ | |
| Rasva | 1,6 g | 2 % |
| Tyydyttynyt | 0,4 g | 2 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Hiilihydraatti | 9,6 g | 4 % |
| Sokeri | 1,1 g | 2 % |
| Proteiini | 6,8 g | 7 % |
| Suola | 0,4 g | 8 % |
| Kuitu | 1,6 g | 6 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 25,0 µg | 4 % |
| Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 1 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 2 % |
| B6-vitamiini | 0,0 mg | 2 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 4,7 mg | 6 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,2 mg | 3 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 8,4 µg | 3 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,1 mg | 1 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 14,1 mg | 2 % |
| Jodi (I) | 0,4 µg | 0 % |
| Kalium (K) | 157,7 mg | 5 % |
| Kalsium (Ca) | 12,4 mg | 2 % |
| Kupari (Cu) | 0,0 mg | 1 % |
| Magnesium (Mg) | 5,5 mg | 2 % |
| Natrium (Na) | 4,1 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,2 mg | 1 % |
| Seleeni (Se) | 0,2 µg | 0 % |
| Sinkki (Zn) | 0,1 mg | 1 % |
Lähde: käyttäjien luoma (20.5.2023).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.