6
| 6 kpl (420 g) | Peruna, kuorineen, keitetty, suolaton | 269 kcal |
| 250 g | Laktoositon kevyt kermaviili (Kotimaista) | 213 kcal |
| 1 kpl (175 g) | Omena, ulkomainen, kuorittu | 78 kcal |
| 300 g | Maustekurkku (Herkkumaa) | 45 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Perunasalaatti, Annos
| Ravintoaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Energia kcal | 89,8 kcal | 4 % |
| Energia kJ | 375,7 kJ | |
| Rasva | 2,4 g | 3 % |
| Tyydyttynyt | 1,4 g | 6 % |
| Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
| Hiilihydraatti | 13,7 g | 6 % |
| Sokeri | 5,3 g | 11 % |
| Proteiini | 2,4 g | 2 % |
| Suola | 1,1 g | 21 % |
| Kuitu | 1,0 g | 4 % |
| Vitamiini | Tavoite | |
|---|---|---|
| A-vitamiini (RAE) | 1,3 µg | 0 % |
| Tiamiini (B1) | 0,1 mg | 8 % |
| Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 1 % |
| B6-vitamiini | 0,1 mg | 6 % |
| B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| C-vitamiini | 4,5 mg | 6 % |
| D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
| E-vitamiini | 0,1 mg | 1 % |
| Folaatti (B9-vitamiini) | 9,4 µg | 3 % |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 0,3 mg | 2 % |
| Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
|---|---|---|
| Fosfori (P) | 26,2 mg | 4 % |
| Jodi (I) | 0,8 µg | 1 % |
| Kalium (K) | 296,2 mg | 10 % |
| Kalsium (Ca) | 4,0 mg | 1 % |
| Kupari (Cu) | 0,1 mg | 7 % |
| Magnesium (Mg) | 13,8 mg | 5 % |
| Natrium (Na) | 0,8 mg | |
| Rauta (Fe) | 0,4 mg | 3 % |
| Seleeni (Se) | 0,4 µg | 1 % |
| Sinkki (Zn) | 0,2 mg | 2 % |
Lähde: käyttäjien luoma (18.4.2020).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.